| CHEVROLET CRUZE |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2020 | AZUL | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 93.800,00 | ||||
| CHEVROLET ONIX |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2018 | PRETO | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 68.800,00 | ||||
| CHEVROLET PRISMA |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2017 | PRATA | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 65.800,00 | ||||
| CHEVROLET PRISMA |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2018 | CINZA | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 64.800,00 | ||||
| FIAT UNO |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2011 | BRANCO | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 29.800,00 | ||||
| FORD FIESTA |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2014 | BRANCO | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 37.800,00 | ||||
| FORD FIESTA |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2013 | BRANCO | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 36.800,00 | ||||
| FORD FIESTA |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2014 | VERMELHO | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 42.800,00 | ||||
| RENAULT SANDERO |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2016 | PRATA | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 43.800,00 | ||||
| VOLKSWAGEN SPACEFOX |
| Ano: | Cor: | Portas: | Combustível: | |
| 2011 | PRETO | 4 | FLEX | |
| Opcionais: ... | Valor: | |||
| R$ 39.800,00 | ||||